Уникальных посетителей: от 9 000 в месяц.
Просмотров всех страниц: от 15 000 в месяц.
| NN | Позиция | Цена 10 дней | Цена месяц | Цена 2 месяца | Цена 4 месяца | Цена 6 месяцев | Цена 1 год |
|---|
| 1 | Графический баннер 180x90, левая колонка, первый экран прокрутки | 1800 | 4500 | 8100 | 15300 | 20250 | 36000 |
| 2 | Графический баннер 180x180, левая колонка, первый экран прокрутки | 3600 | 9000 | 16200 | 30600 | 40500 | 72000 |
| 3 | Графический баннер 180x270, левая колонка, первый экран прокрутки | 5400 | 13500 | 24300 | 45900 | 60750 | 108000 |
| 4 | Графический баннер 180x360, левая колонка, первый экран прокрутки | 7200 | 18000 | 32400 | 61200 | 81000 | 144000 |
| 5 | Графический баннер 180x90, левая колонка, второй экран прокрутки | 600 | 1500 | 2700 | 5100 | 6750 | 12000 |
| 6 | Графический баннер 180x180, левая колонка, второй экран прокрутки | 1200 | 3000 | 5400 | 10200 | 13500 | 24000 |
| 7 | Графический баннер 180x270, левая колонка, второй экран прокрутки | 1800 | 4500 | 8100 | 15300 | 20250 | 36000 |
| 8 | Графический баннер 180x360, левая колонка, второй экран прокрутки | 2400 | 6000 | 10800 | 20400 | 27000 | 48000 |
ВНИМАНИЕ! С 1 октября 2009 года всей графической рекламой на сайтах НОУДО "Рамина" (за исключением уже заключенных договоров, ссылочной рекламы и пиара) занимается РА "Мегаирк". Обращаться по телефону (395-2) 724-654
Цены на политическую рекламу увеличиваются в 3 раза от цены прайса.
Цены на промежуточные периоды (3, 5, 7, 8 месяцев и т.д.) определяются путем аппроксимации начальной цены.
Прайс-лист действителен по 31.05.2010.
Все соглашения, заключенные до 1.03.2009, действительны по прайсу на дату заключения соглашения: http://ramina.ru/price/price2008.doc
Настоящий прайс-лист представлен для ознакомления. Не является публичной офертой. Окончательная цена согласовывается при заключении договора.